Lieu d'origine:
Hengshui, Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO9000
Numéro de modèle:
8-5/8 »
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Filtres de puits d'eau Johnson |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre | 219 mm |
Longueur | 5800 mm |
Taille de la fente | 1,0 mm |
Fil d'enroulement | 3,0×4,6 mm |
Tige de support | ø4,0 mm |
Nombre de tiges | 48 pièces |
Raccordement d'extrémité | Anneaux soudés |
Poids | 110 KG/pièce |
Emballage | Film plastique |
Utilisation | Dans les puits d'eau pour le contrôle du sable |
Chaque projet de forage de puits d'eau Johnson est différent et nécessite des outils spécifiques pour l'achèvement du puits afin de garantir une efficacité de production maximale tout en contrôlant les coûts. Nos filtres de puits d'eau de qualité supérieure sont conçus pour un contrôle optimal du sable et un débit de fluide dans des environnements de puits exigeants.
En tant que fabricant leader d'équipements pour l'achèvement de puits, nous produisons une gamme complète de filtres et d'accessoires de contrôle du sable, notamment :
Notre technologie brevetée de filtre à sable utilise les principes d'enroulement direct et de refoulement pour éliminer les espaces entre les couches, offrant des propriétés mécaniques supérieures tout en offrant des débits élevés et une surface ouverte optimale pour des performances exceptionnelles de contrôle du sable.
Tailles (pouces) | OD (mm) | Fente (mm) | Longueur (m) | Résistance à la traction | Résistance à l'écrasement | Fil d'enroulement Fil en forme de V (mm) | Tige de support Fil rond (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 2,9 | >22 | 10,2 | 2,0*3,5 (Largeur*hauteur) | ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 2,9 | >28 | 11,5 | 2,0*3,5 (Largeur*hauteur) | ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,0*3,5 (Largeur*hauteur) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,2*3,5 (Largeur*hauteur) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,0*6,0 (Largeur*hauteur) | ø6,0MM×32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,2*3,5 (Largeur*hauteur) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*4,6 (Largeur*hauteur) | ø4,0MM×48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,0*6,0 (Largeur*hauteur) | ø5,0MM×48 |
Notre équipe technique comprend des ingénieurs concepteurs experts, des soudeurs et du personnel de support avec une vaste expérience dans la fabrication et le déploiement de filtres de fond de trou pour diverses applications.
Envoyez-votre enquête directement nous