Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO9000
Numéro de modèle:
HY0010
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | d'acier inoxydable |
Grade | 2507 |
Taille de la fente | 0.45 mm |
Diamètre | 350 mm |
Longueur | 700 mm |
Taille du fil | 1.2*2 |
Taille de la tige | 2*3 |
Forme du fil | Forme en V |
Type de filtre | De l'intérieur à l'extérieur |
Veuillez nous dire la spécification de l'écran de fil dont vous avez besoin, et nous vous aiderons à traiter les produits de haute qualité.
Plage personnalisée:
Le panier de tambour à écran rotatif à fil de fer à cheville est constitué d'une fente continue, conçue pour fournir une surface ouverte maximale afin de réduire la vitesse d'entrée,augmenter l'efficacité hydraulique et promouvoir un développement plus efficaceLes écrans intérieurs et extérieurs doivent être constitués de fils en forme de V enveloppés en continu autour d'un ensemble de tiges de support de même matériau, à égale distance.Chaque jonction du fil/barre de contact doit être soudée par résistance.Le fil enveloppé est en forme de V et la tige de support en forme de O. Filtre de l'extérieur vers l'intérieur.
Les fils | |||||
---|---|---|---|---|---|
Largeur ((mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
La taille ((mm) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4.6 |
Rameau | fils ronds | ||||
Largeur ((mm) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 3.3 |
La taille ((mm) | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.3 |
Diamètre | 00,25 à 0,5 m |
Des microns | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maillage | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
MM | 0.01 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
Des spécifications spéciales peuvent être faites selon vos besoins.
Envoyez-votre enquête directement nous