Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Numéro de modèle:
HY004
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier inoxydable 316L |
Taille de la fente | 0.35 mm |
Diamètre | 73 mm |
Longueur | 680 mm |
Taille du fil | 1.5*2 |
Barre de support | 2*3 |
Nom du produit | Écran de filtrage de cylindre de fil de fer à coudre |
Caractéristique | Anti-corrosion, résistant à la corrosion |
Utilisation | Filtre à liquide |
L'acier inoxydable 316L capteur de résine enroulé tube de fil pour filtre de résine dispose d'un enroulement de fil en forme de V et une construction de bande de support, en utilisant une technologie de soudage à enroulement complet avancée.Les ouvertures en forme de V entre les fissures du tube d'écran offrent une efficacité de filtration supérieure à celle des produits conventionnels tout en assurant un débit d'eau fluide.
L'enroulement continu du fil trapézoïdal forme un espace uniforme à haute densité dans un arrangement circulaire sur le fil de support, maintenant une zone d'ouverture optimale sans obstruction.Cette conception empêche l'accumulation de sédiments, améliorer l'efficacité de la production et prolonger la durée de vie du filtre.
La soudure électrique relie tous les fils de remontage et de support pour une durabilité exceptionnelle et une durée de vie opérationnelle prolongée.L'arrangement longitudinal du fil de support et la conception de l'écart continu offrent des performances de compression supérieures adaptées aux exigences spécifiques de l'application.
Taille (en pouces) | Surdose (MM) | Résultats de l'enquête | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. | Résistance à l'effondrement (BAR) | Poids de traction (en tonnes) | Le câble d'enroulement ((largeur*hauteur) (mm) | Résultats de l'enquête |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 fois 6.0 | 6.0MM*32 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/48 |
Je vous en prie. | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 fois 3.5 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 sur 5.0 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/59 |
Envoyez-votre enquête directement nous