Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Numéro de modèle:
HY004
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable 304 |
Taille de la fente | 1,5 mm |
Fil | 93# |
Tige de support | 118# |
Taux de filtration | 35% |
Taille | 8" |
Utilisation | Filtre liquide, filtration |
Emballage | Boîte en bois, conteneur |
Raccordement d'extrémité | Raccord fileté TPI ou anneau soudé |
Longueur | Personnalisable jusqu'à 6 mètres |
Cet écran en fil de coin de qualité supérieure est fabriqué en enroulant du fil laminé à froid (de section approximativement triangulaire) autour d'un ensemble circulaire de tiges longitudinales. Le fil est solidement soudé aux tiges, créant des unités rigides d'une seule pièce avec des caractéristiques de résistance exceptionnelles pour un poids minimal. Les fentes espacées avec précision entre chaque fil en V offrent une surface ouverte maximale pour réduire la vitesse d'entrée, augmenter l'efficacité hydraulique et favoriser un développement efficace.
Le fil profilé et la tige de support peuvent être configurés en fil axial ou radial, avec des options de filtration interne ou externe. Nous pouvons personnaliser le sens d'écoulement et la forme pour répondre aux exigences spécifiques de l'application, y compris les tubes et les paniers filtrants.
TAILLE (POUCES) | O.D (MM) | FENTE (MM) | LONGUEUR (M) | RÉSISTANCE À L'EFFONDREMENT (BAR) | POIDS DE TRACTION (TONNE) | FIL D'ENROULEMENT (LARGEUR*HAUTEUR) (MM) | TIGES (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Nous proposons des services OEM complets pour répondre à vos spécifications exactes :
Envoyez-votre enquête directement nous