Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Numéro de modèle:
HY004
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | d'acier inoxydable |
Grade | 205, 304, 304L, 316L |
Taille de la fente | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm |
Diamètre | 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " |
Longueur | 2900 mm / 5800 mm, jusqu'à 6 mètres |
Connexion de fin | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
Le paquet | Boîte en bois, récipient |
Forme du fil | Forme en V |
Type de filtre | De l'extérieur à l'intérieur |
Pipe à écran en acier inoxydable en forme de V en acier inoxydable en acier inoxydable en acier inoxydable en acier inoxydable en acier inoxydable en acier inoxydableune plage circulaire autour des tiges longitudinalesLe fil est fixé aux tiges par soudage, ce qui produit des unités rigides en une seule pièce ayant des caractéristiques de résistance élevées à des poids minimaux.
Il y a une fente à valeur fixe entre chaque fil en V, et la fente continue est conçue pour fournir une surface ouverte maximale afin de réduire la vitesse d'entrée,augmenter l'efficacité hydraulique et promouvoir un développement plus efficace.
Matériel | Grade | Une surdose | Taille | Taille de la fente | Longueur | Connexion de fin | Taille du fil | Barre de support | Forme du fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d'acier inoxydable | 205, 304, 304L, 316L | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm | Il est de 3 1/2 " 4-1/2 " 8-5/8 " 10-3/4 " 12 " | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | 2.9m / 5.8m, 100 à 6000 mm | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Je suis désolé. | 140# | Forme en V |
Taille (en pouces) | Surdose (MM) | Résultats de l'enquête | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. | Résistance à l'effondrement (BAR) | Poids de traction (en tonnes) | Le câble d'enroulement ((largeur*hauteur) (mm) | Résultats de l'enquête |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 fois 6.0 | 6.0MM*32 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/48 |
Je vous en prie. | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 fois 3.5 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 sur 5.0 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/59 |
Veuillez nous dire la spécification de l'écran de fil dont vous avez besoin, et nous vous aiderons à traiter les produits de haute qualité.
Envoyez-votre enquête directement nous