Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO9000
Numéro de modèle:
HY005
Contactez-nous
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le paquet | Boîte en bois, récipient |
| Taille de la fente | Taille personnalisée, 0,05-50 mm |
| Matériel | d'acier inoxydable |
| Diamètre | Taille personnalisée, 32-1300 mm |
| Longueur | 5.8M |
| Grade | 304 |
| Connexion de fin | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Forme du trou | Réservoir |
| Le type | Filtre cylindre, éléments de filtre, câble à écran de câble de coin |
| Utilisation | Filtre liquide, filtre solide |
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Matériel | d'acier inoxydable |
| Grade | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| Une surdose | Min. 32 mm - Max. 1300 mm |
| Taille | 2", 3", 4", 5", 6", 8", 9", 10", 12", 14", 16" Je suis désolé. |
| Longueur | 100 à 6000 mm |
| Taille de la fente | 0.1 à 30 mm |
| Connexion de fin | Anneaux soudés/Aucun |
| Taille du fil | Je suis désolé. |
| Barre de support | 120°, 140°, 170°, 200°. Je vous en prie. |
| Forme du fil | Forme en V |
| Taille (en pouces) | Surdose (MM) | Résultats de l'enquête | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. | Résistance à l'effondrement (BAR) | Poids de traction (en tonnes) | Le câble d'enroulement (largeur*hauteur) (mm) | Résultats de l'enquête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
| 6 à 5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
| 6 à 5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
| 6 à 5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 fois 6.0 | 6.0MM*32 |
| 8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/48 |
| 8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/48 |
| 8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/48 |
| Je vous en prie. | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 fois 3.5 | 4.9MM/55 |
| Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 sur 5.0 | 4.9MM/55 |
| Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/59 |
Envoyez-votre enquête directement nous