Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO9000
Numéro de modèle:
HY005
Contactez-nous
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | d'acier inoxydable |
| Grade | 304 |
| Taille de la fente | 10,0 mm |
| Diamètre | 10 pouces, 273 mm |
| Longueur | 5.8M |
| Connexion de fin | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Le paquet | Boîte en bois, récipient |
Écran de forage de puits d'eau à haute résistance à fente continue JohnsonLes fils sont soudés par fusion à chaque point de croisement.La hauteur de l'enroulement donne un espacement différent entre deux tours adjacents de fil.
| Matériel | d'acier inoxydable |
| Grade | D'autres produits |
| Une surdose | 63mm 89mm 117mm 168mm 219mm 273mm 325mm 377mm 426mm |
| Taille | 2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 9 " 10 " 12 " 14 " 16 " |
| Longueur | 50,8 m / 2,9 m |
| Taille de la fente | 10,0 mm |
| Connexion de fin | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Taille du fil | Je suis désolé. |
| Barre de support | Je suis désolé. |
| Forme du fil | Forme en V |
L'écran de forage de puits d'eau à haute résistance à fente continue Johnson Sand Control a une surface ouverte supérieure en raison de ses ouvertures de fente continues.
| Taille (en pouces) | Surdose (MM) | Résultats de l'enquête | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. | Résistance à l'effondrement (BAR) | Poids de traction (en tonnes) | Le câble d'enroulement ((largeur*hauteur) (mm) | Résultats de l'enquête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
| 6 à 5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
| 6 à 5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
| 6 à 5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 fois 6.0 | 6.0MM*32 |
| 8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/48 |
| 8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/48 |
| 8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/48 |
| Je vous en prie. | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 fois 3.5 | 4.9MM/55 |
| Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 sur 5.0 | 4.9MM/55 |
| Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/59 |
Envoyez-votre enquête directement nous