Lieu d'origine:
Anping, Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO,SGS, CIQ,CE
Numéro de modèle:
HY040403
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Crépines de puits |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
Diamètre | 168 mm, 219 mm, 273 mm, etc. |
Longueur | 2900 mm ou 5800 mm pour s'adapter au conteneur |
Taille des fentes | 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, etc. |
Taille du fil | 2*3,5 mm, 3*4,6 mm, etc. |
Tige de support | Fil rond ø3,8 mm ou fil en V |
Raccordement d'extrémité | Anneaux soudés ou filetés mâle/femelle |
Emballage | Film plastique dans un conteneur |
Utilisation | Système agricole |
La crépine de puits Johnson est à fente continue, conçue pour offrir une surface ouverte maximale afin de réduire la vitesse d'entrée, d'augmenter l'efficacité hydraulique et de favoriser un développement plus efficace. Les crépines intérieures et extérieures sont construites avec un fil en forme de V enroulé en continu autour d'un ensemble de tiges de support espacées de manière égale et fabriquées dans le même matériau. Chaque jonction de contact fil/tige est soudée par résistance. Le fil enroulé est en forme de V et la tige de support est en forme de O. Filtrer de l'extérieur vers l'intérieur.
Matériau | Grade | OD (mm) | Taille (pouces) | Longueur (m) | Taille des fentes (mm) | Raccordement d'extrémité | Taille du fil | Tige de support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier inoxydable | 304, 316L | 168 mm, 219 mm, 273 mm, 325 mm, 356 mm, 406 mm, etc. | 6", 8", 10", 12", 14", 16" etc. | 2,9 m, 5,8 m pour s'adapter au conteneur, longueur maximale 6 m | 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm | Anneaux soudés ou filetés mâle/femelle | 2*3,5 mm, 2,2*3,5 mm, 3*4,6 mm, 3*5 mm, 3*6 mm, 3*7 mm, etc. | fil rond ø3,0-5,0 mm ou fil en forme de V |
Taille (pouces) | OD (mm) | Fente (mm) | Longueur (m) | Résistance à l'effondrement (bar) | Poids à la traction (tonne) | Fil d'enroulement (largeur*hauteur) (mm) | Tiges (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88,9 | 1,0 | 3 | >22 | 10,2 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
4-1/2 | 114,3 | 1,0 | 3 | >28 | 11,5 | 2,3*3,5 | 3,8MM/22 |
6-5/8 | 168,3 | 0,75 | 5,8 | >40 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 1,0 | 5,8 | >33 | 12,8 | 2,3*3,5 | 3,8MM/32 |
6-5/8 | 168,3 | 0,63 | 5,8 | >83 | 45 | 3,2*6,0 | 6,0MM*32 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >34 | 21,9 | 2,3*3,5 | 3,8MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >50 | 38,2 | 3,0*5,0 | 4,0MM/48 |
8-5/8 | 219,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 46 | 3,2*6,0 | 5,0MM/48 |
10-3/4 | 273,1 | 0,75 | 5,8 | >50 | 32,9 | 2,3*3,5 | 4,9MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >60 | 39,5 | 3,0*5,0 | 4,9MM/55 |
10-3/4 | 273,1 | 1,0 | 5,8 | >100 | 48 | 3,2*6,0 | 5,0MM/55 |
12-3/4 | 323,9 | 1,0 | 5,8 | >120 | 37,2 | 3,0*5,0 | 4,0MM/50 |
14 | 355,6 | 1,0 | 3 | >80 | 37,8 | 3,0*5,0 | 4,0MM/59 |
Envoyez-votre enquête directement nous