Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
HENG YUAN
Certification:
ISO9000
Numéro de modèle:
HY006
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Acier inoxydable |
Taille de la fente | 0.2 mm |
Grade | autres |
Diamètre | de hauteur de 57 mm |
Longueur | 115 à 110 mm |
Taille du fil | 1 1/4 " |
Acier inoxydable 316L couplage à double fil Strainer Johnson Slots Screen Buse conçue pour des performances de filtration supérieures dans des applications industrielles exigeantes.
Caractéristique | Spécification |
---|---|
Nom du produit | Buse du filtre à eau Johnson |
Matériel | Acier inoxydable |
Grade | autres |
Taille de la fente | 0.2 mm |
Diamètre | 45 mm |
Longueur de l'écran | 100 mm |
Longueur totale | de hauteur de 140 mm |
Taille du fil | " NPT, 24 mm |
Nutsert | 1 PCS, 2 PCS |
Résistance à l'usure | Aucune |
Nous offrons des services OEM pour répondre à vos besoins spécifiques:
Idéal pour une utilisation dans divers systèmes de filtration, notamment:
Le type | Taille de la fente | D (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | Zone du filtre de débit |
---|---|---|---|---|---|---|
HY-PT-45-A | 0.2 à 0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0.2 à 0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0.2 à 0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0.2 à 0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0.2 à 0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0.2 à 0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0.2 à 0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
HY-PT-53-C | 0.2 à 0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0.2 à 0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0.2 à 0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0.2 à 0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0.2 à 0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0.2 à 0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Envoyez-votre enquête directement nous