Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de marque:
Heng Yuan
Certification:
ISO9000
Numéro de modèle:
HY040404
Contactez-nous
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Profil de Johnson Écrans de puits d'eau |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Diamètre | 10 pouces |
Longueur | Pour les véhicules à moteur |
Taille de la fente | Réservoir 40 (1,0 mm) |
Taille du fil | 3*6 mm |
Barre de support | Ø5,0 mm de fil rond ou de fil en forme de veau |
Connexion de fin | Les pièces d'assemblage des fils (masculin/féminin) ou les anneaux soudés |
Le paquet | Boîtes en bois |
Utilisation | puits de 400 m de profondeur |
Les écrans de puits d'eau sont soudés avec précision à l'aide de fil en forme de V et de tiges de support.augmenter l'efficacité hydrauliqueLe fil enveloppé est en forme de V tandis que la tige de support est en forme de O, créant un filtre qui fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur.
Taille (en pouces) | Surdose (MM) | Résultats de l'enquête | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. | Résistance à l'effondrement (BAR) | Poids de traction (en tonnes) | Le câble d'enroulement (largeur*hauteur) (mm) | Résultats de l'enquête |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/22 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/32 |
6 à 5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2 fois 6.0 | 6.0MM*32 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 fois 3.5 | 3.8MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/48 |
8 à 5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/48 |
Je vous en prie. | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 fois 3.5 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 sur 5.0 | 4.9MM/55 |
Je vous en prie. | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2 fois 6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 sur 5.0 | 4.0MM/59 |
Envoyez-votre enquête directement nous